Революция в мире спорт-туринга. Управляй мотоциклом под девизом: Быстрее, Дальше, Безопаснее!
Последнее поколение шин туринг-класса METZELER с акцентом на повышенном сцеплении на мокром покрытии и поверхностях с низким трением, увеличенным допустимым пробегом и высокой степени адаптивности к разным мотоциклам, стилям вождения и условиям. Современный ответ на потребности прошлого и будущего.
- Улучшенное сцепление на более широком спектре асфальтовых покрытий и при разных погодных условиях благодаря рисунку протектора и уникальным типам резиновых смесей.
- Более широкое и короткое пятно контакта и двойной состав резиновой смеси увеличивают пробег.
- Запатентованная система Metzeler INTERACT работает в сочетании со структурой шины для обеспечения устойчивости, комфорта и точности при вождении.
| Перед | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3240900 | Metzeler Roadtec 01 100/90-16 54H | TL | 11790 ₽ | |
| 3241000 | Metzeler Roadtec 01 110/90-16 59V | TL | 15280 ₽ | ||
| 3555200 | Metzeler Roadtec 01 130/90-16 67H | TL | По запросу | ||
| 17 | 3241100 | Metzeler Roadtec 01 100/80-17 52H | TL | 10370 ₽ | |
| 3132400 | Metzeler Roadtec 01 110/70-17 54H | TL | 13550 ₽ | ||
| 3241200 | Metzeler Roadtec 01 110/80-17 57H | TL | 13350 ₽ | ||
| 2669900 | Metzeler Roadtec 01 120/60ZR17 55W | TL | 15110 ₽ | ||
| 3803500 | Metzeler Roadtec 01 120/70ZR17 58W (E) | TL | 18530 ₽ | ||
| 2681200 | Metzeler Roadtec 01 120/70ZR17 58W (HWM) | TL | 16900 ₽ | ||
| 2669800 | Metzeler Roadtec 01 120/70ZR17 58W | TL | --- | ||
| 18 | 3775900 | Metzeler Roadtec 01 80/100-18 47P | TL | По запросу | |
| 3241500 | Metzeler Roadtec 01 100/90-18 56V | TL | По запросу | ||
| 3241400 | Metzeler Roadtec 01 100/90-18 56H | TL | 14670 ₽ | ||
| 19 | 3242700 | Metzeler Roadtec 01 3.25-19 54V | TL | По запросу | |
| 3627800 | Metzeler Roadtec 01 90/90-19 52H | TL | По запросу | ||
| 3132500 | Metzeler Roadtec 01 100/90-19 57V | TL | 18170 ₽ | ||
| 2670000 | Metzeler Roadtec 01 110/80R19 58V | TL | 21500 ₽ | ||
| 2670100 | Metzeler Roadtec 01 120/70ZR19 60W | TL | --- | ||
| Зад | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3241800 | Metzeler Roadtec 01 130/90-16 67V | TL | По запросу | |
| 3555300 | Metzeler Roadtec 01 150/80-16 71H | TL | По запросу | ||
| 17 | 3132600 | Metzeler Roadtec 01 130/70-17 62H | TL | 13480 ₽ | |
| 3241900 | Metzeler Roadtec 01 130/80-17 65H | TL | 18100 ₽ | ||
| 3242100 | Metzeler Roadtec 01 140/70-17 66H | TL | 16080 ₽ | ||
| 3242200 | Metzeler Roadtec 01 140/80-17 69V | TL | По запросу | ||
| 2670600 | Metzeler Roadtec 01 150/70R17 69V | TL | --- | ||
| 3242400 | Metzeler Roadtec 01 150/70-17 69V | TL | По запросу | ||
| 2670200 | Metzeler Roadtec 01 160/60ZR17 69W | TL | --- | ||
| 4016900 | Metzeler Roadtec 01 160/70ZR17 73W | TL | 20660 ₽ | ||
| 2670700 | Metzeler Roadtec 01 170/60ZR17 72W | TL | --- | ||
| 3627500 | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W (B) HWM Genuine equipment of BMW R1250RS, BWM R1250R | TL | По запросу | ||
| 4042700 | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W (M) Genuine equipment of HONDA NT1100 | TL | По запросу | ||
| 3562700 | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W (E) Genuine equipment of HONDA CB650R, BMW R NineT | TL | 20450 ₽ | ||
| 2681300 | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W | TL | 25300 ₽ | ||
| 2670300 | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W | TL | --- | ||
| 2681400 | Metzeler Roadtec 01 190/50ZR17 73W | TL | 23710 ₽ | ||
| 2670400 | Metzeler Roadtec 01 190/50ZR17 73W | TL | --- | ||
| 2681500 | Metzeler Roadtec 01 190/55ZR17 75W | TL | 25140 ₽ | ||
| 2670500 | Metzeler Roadtec 01 190/55ZR17 75W | TL | --- | ||
| 18 | 3242800 | Metzeler Roadtec 01 4.00-18 64V | TL | 11120 ₽ | |
| 3776000 | Metzeler Roadtec 01 90/90-18 51P | TL | По запросу | ||
| 3242500 | Metzeler Roadtec 01 110/90-18 61H | TL | 14690 ₽ | ||
| 3242600 | Metzeler Roadtec 01 120/80-18 62H | TL | По запросу | ||
